ふるさと納税の限度額は、その年に納める税額によって決まります。税額を決めるおもな要素は、年収と家族構成です。
ふるさと納税ポータルサイトなどにはモデルケースの限度額計算の事例が掲載されていますが、自分の家族構成にあわない人もいると思います。
そこで、年収といろんな家族構成で、ふるさと納税の限度額を計算してみました。ここに載せた結果が目安になるかもしれないので、参考にして下さい。
ふるさと納税 年収によって限度額を計算した結果【家族構成別】
ふるさと納税の限度額は、寄附する人が納める所得税・住民税の額に応じて決まります。
税額を決める所得は、年収と家族構成によって変動します。家族構成によって課税所得を減額する所得控除が適用され、所得控除の金額によって、年収が同じでも所得が変わり税額が変わります。
適用される所得控除が同じ金額になる家族構成は、以下のように4通りになります。
- 独身または既婚配偶者控除なしで、子供がいないかいても15歳以下の人
- 既婚配偶者控除ありで、子供がいないかいても15歳以下の人
- 既婚配偶者控除なしで、16歳以上の子供がいる人
- 既婚配偶者控除ありで、16歳以上の子供がいる人
15歳以下の子供は扶養控除の対象外なので、税額の計算上は子供がいない人と同じです。70歳になっていない親と同居して扶養している人は、16歳以上の子供を親と読み替えてもらえば、限度額の目安になります。
また、配偶者控除の有無は本人の収入が1,300万円以上になると、関係なくなります。
以下では家族構成毎に、限度額の計算結果を一覧表にしました。
年収は給料の総額を想定しています。ボーナスや残業代、住宅手当など各種の手当込みで、通勤交通費は含みません。
自営業の人など年収が給料以外の形になる人は、年収ではなく所得と家族構成で当てはまる限度額を見て下さい。
独身または既婚配偶者控除なしで、子供がいないかいても15歳以下の人
単位:万円
年収 | 独身または既婚配偶者控除なしで、子供がいないかいても15歳以下の人 | |
所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 |
150 | 25 | 0.7 |
200 | 54 | 1.4 |
250 | 84 | 2.1 |
300 | 108 | 2.7 |
350 | 136 | 3.3 |
400 | 168 | 4.1 |
450 | 201 | 5.2 |
500 | 235 | 6.0 |
550 | 265 | 6.8 |
600 | 299 | 7.6 |
650 | 334 | 9.7 |
700 | 367 | 10.7 |
750 | 407 | 11.8 |
800 | 448 | 13.0 |
850 | 491 | 14.3 |
900 | 533 | 15.5 |
950 | 575 | 16.7 |
1,000 | 617 | 17.9 |
1,100 | 710 | 21.5 |
1,200 | 807 | 24.4 |
1,300 | 899 | 27.2 |
1,400 | 995 | 35.5 |
1,500 | 1087 | 38.8 |
1,600 | 1183 | 42.2 |
1,700 | 1279 | 45.6 |
1,800 | 1379 | 49.2 |
1,900 | 1479 | 52.7 |
2,000 | 1579 | 56.3 |
3,000 | 2579 | 105.1 |
4,000 | 3579 | 145.8 |
5,000 | 4579 | 208.1 |
6,000 | 5579 | 253.5 |
7,000 | 6579 | 298.9 |
8,000 | 7579 | 344.3 |
9,000 | 8579 | 389.7 |
1億 | 9579 | 435.1 |
既婚配偶者控除ありで、子供がいないかいても15歳以下の人
単位:万円
年収 | 既婚配偶者控除ありで、子供がいないかいても15歳以下の人 | |
所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 |
150 | 0 | 0.0 |
200 | 16 | 0.6 |
250 | 46 | 1.3 |
300 | 70 | 1.9 |
350 | 98 | 2.5 |
400 | 130 | 3.3 |
450 | 163 | 4.1 |
500 | 197 | 5.2 |
550 | 227 | 5.9 |
600 | 261 | 6.8 |
650 | 296 | 7.7 |
700 | 329 | 8.5 |
750 | 369 | 10.9 |
800 | 410 | 12.1 |
850 | 453 | 13.3 |
900 | 495 | 14.5 |
950 | 537 | 15.7 |
1,000 | 579 | 16.9 |
1,100 | 672 | 19.6 |
1,200 | 795 | 24.1 |
1,300 | 899 | 27.2 |
1,400 | 995 | 35.5 |
1,500 | 1087 | 38.8 |
1,600 | 1183 | 42.2 |
1,700 | 1279 | 45.6 |
1,800 | 1379 | 49.2 |
1,900 | 1479 | 52.7 |
2,000 | 1579 | 56.3 |
3,000 | 2579 | 105.1 |
4,000 | 3579 | 145.8 |
5,000 | 4579 | 208.1 |
6,000 | 5579 | 253.5 |
7,000 | 6579 | 298.9 |
8,000 | 7579 | 344.3 |
9,000 | 8579 | 389.7 |
1億 | 9579 | 435.1 |
既婚配偶者控除なしで、16歳以上の子供がいる人
子供が16歳以上で扶養控除は38万円、19歳以上22歳以下の間は特定扶養控除が適用されて63万円になります。そのため子供が特定扶養控除の対象年齢になると、所得控除額が増えるので限度額が減ります。
子供が4人以上いる人は、自分と同じ収入や所得で子供が1人増えるとどのくらい限度額が減るかを見て、参考にして下さい。
単位:万円
年収 | 既婚配偶者控除なしで、16歳以上の子供が1人 | |||
特定扶養控除0人 | 特定扶養控除1人 | |||
所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
150 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
200 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 |
250 | 46 | 1.3 | 34 | 1.0 |
300 | 70 | 1.9 | 58 | 1.6 |
350 | 98 | 2.5 | 86 | 2.3 |
400 | 130 | 3.3 | 118 | 3.0 |
450 | 163 | 4.1 | 151 | 3.8 |
500 | 197 | 5.2 | 185 | 4.6 |
550 | 227 | 5.9 | 215 | 5.6 |
600 | 261 | 6.8 | 249 | 6.5 |
650 | 296 | 7.7 | 284 | 7.4 |
700 | 329 | 8.5 | 317 | 8.2 |
750 | 369 | 10.9 | 357 | 10.5 |
800 | 410 | 12.1 | 398 | 11.7 |
850 | 453 | 13.3 | 441 | 13.0 |
900 | 495 | 14.5 | 483 | 14.2 |
950 | 537 | 15.7 | 525 | 15.4 |
1,000 | 579 | 16.9 | 567 | 16.6 |
1,100 | 672 | 19.6 | 660 | 19.3 |
1,200 | 769 | 23.4 | 757 | 23.1 |
1,300 | 861 | 26.2 | 849 | 25.8 |
1,400 | 957 | 34.3 | 945 | 33.9 |
1,500 | 1049 | 37.6 | 1037 | 37.2 |
1,600 | 1145 | 41.0 | 1133 | 40.6 |
1,700 | 1241 | 44.4 | 1229 | 44.0 |
1,800 | 1341 | 48.0 | 1329 | 47.6 |
1,900 | 1441 | 51.5 | 1429 | 51.1 |
2,000 | 1541 | 55.1 | 1529 | 54.7 |
3,000 | 2541 | 103.8 | 2529 | 103.3 |
4,000 | 3541 | 144.5 | 3529 | 144.0 |
5,000 | 4541 | 206.6 | 4529 | 206.1 |
6,000 | 5541 | 252.0 | 5529 | 251.5 |
7,000 | 6541 | 297.4 | 6529 | 296.9 |
8,000 | 7541 | 342.8 | 7529 | 342.3 |
9,000 | 8541 | 388.2 | 8529 | 387.7 |
1億 | 9541 | 433.6 | 9529 | 433.0 |
単位:万円
年収 | 既婚配偶者控除なしで、16歳以上の子供が2人 | |||||
特定扶養控除 0人 | 特定扶養控除 1人 | 特定扶養控除 2人 | ||||
所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
150 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
200 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
250 | 8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 |
300 | 32 | 1.1 | 2 | 0.8 | 0 | 0.5 |
350 | 60 | 1.8 | 30 | 1.5 | 10 | 1.2 |
400 | 92 | 2.5 | 62 | 2.2 | 42 | 2.0 |
450 | 125 | 3.3 | 95 | 3.0 | 75 | 2.7 |
500 | 159 | 4.1 | 129 | 3.8 | 109 | 3.5 |
550 | 189 | 4.8 | 159 | 4.5 | 139 | 4.2 |
600 | 223 | 6.0 | 193 | 5.3 | 173 | 5.0 |
650 | 258 | 6.8 | 228 | 6.5 | 208 | 6.2 |
700 | 291 | 7.7 | 261 | 7.4 | 241 | 7.1 |
750 | 331 | 9.9 | 301 | 8.4 | 281 | 8.1 |
800 | 372 | 11.1 | 342 | 10.8 | 322 | 9.1 |
850 | 415 | 12.4 | 385 | 12.0 | 365 | 11.7 |
900 | 457 | 13.6 | 427 | 13.2 | 407 | 12.9 |
950 | 499 | 14.8 | 469 | 14.4 | 449 | 14.1 |
1,000 | 541 | 16.0 | 511 | 15.6 | 491 | 15.3 |
1,100 | 634 | 18.7 | 604 | 18.3 | 584 | 18.0 |
1,200 | 731 | 22.4 | 701 | 22.1 | 681 | 21.7 |
1,300 | 823 | 25.2 | 793 | 24.8 | 773 | 24.5 |
1,400 | 919 | 33.2 | 889 | 27.7 | 869 | 27.4 |
1,500 | 1011 | 36.4 | 981 | 36.0 | 961 | 35.6 |
1,600 | 1107 | 39.9 | 1077 | 39.4 | 1057 | 39.0 |
1,700 | 1203 | 43.3 | 1173 | 42.8 | 1153 | 42.4 |
1,800 | 1303 | 46.8 | 1273 | 46.4 | 1253 | 46.0 |
1,900 | 1403 | 50.4 | 1373 | 49.9 | 1353 | 49.5 |
2,000 | 1503 | 53.9 | 1473 | 53.5 | 1453 | 53.1 |
3,000 | 2503 | 102.4 | 2473 | 102.0 | 2453 | 101.5 |
4,000 | 3503 | 143.1 | 3473 | 142.6 | 3453 | 142.1 |
5,000 | 4503 | 205.1 | 4473 | 204.6 | 4453 | 204.0 |
6,000 | 5503 | 250.5 | 5473 | 250.0 | 5453 | 249.4 |
7,000 | 6503 | 295.9 | 6473 | 295.4 | 6453 | 294.8 |
8,000 | 7503 | 341.3 | 7473 | 340.8 | 7453 | 340.2 |
9,000 | 8503 | 386.7 | 8473 | 386.2 | 8453 | 385.6 |
1億 | 9503 | 432.1 | 9473 | 431.6 | 9453 | 431.0 |
単位:万円
年収 | 既婚配偶者控除なしで、16歳以上の子供が3人 | |||||||
特定扶養 控除0人 | 特定扶養 控除1人 | 特定扶養 控除2人 | 特定扶養 控除3人 | |||||
所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
150 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
200 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
250 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
300 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
350 | 22 | 1.0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 |
400 | 54 | 1.7 | 29 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0 | 0.9 |
450 | 87 | 2.5 | 62 | 2.2 | 37 | 2.0 | 12 | 1.7 |
500 | 121 | 3.3 | 96 | 3.0 | 71 | 2.8 | 46 | 2.5 |
550 | 151 | 4.0 | 126 | 3.7 | 101 | 3.5 | 76 | 3.2 |
600 | 185 | 4.8 | 160 | 4.5 | 135 | 4.3 | 110 | 4.0 |
650 | 220 | 6.0 | 195 | 5.4 | 170 | 5.1 | 145 | 4.8 |
700 | 253 | 6.8 | 228 | 6.5 | 203 | 6.2 | 178 | 5.6 |
750 | 293 | 7.8 | 268 | 7.5 | 243 | 7.2 | 218 | 6.9 |
800 | 334 | 10.2 | 309 | 8.6 | 284 | 8.3 | 259 | 8.0 |
850 | 377 | 11.4 | 352 | 11.1 | 327 | 9.3 | 302 | 9.0 |
900 | 419 | 12.6 | 394 | 12.3 | 369 | 11.9 | 344 | 11.6 |
950 | 461 | 13.8 | 436 | 13.5 | 411 | 13.1 | 386 | 12.8 |
1,000 | 503 | 15.0 | 478 | 14.7 | 453 | 14.3 | 428 | 14.0 |
1,100 | 596 | 17.7 | 571 | 17.4 | 546 | 17.0 | 521 | 16.7 |
1,200 | 693 | 20.5 | 668 | 20.1 | 643 | 19.8 | 618 | 19.5 |
1,300 | 785 | 24.2 | 760 | 23.8 | 735 | 23.5 | 710 | 23.1 |
1,400 | 881 | 27.1 | 856 | 26.7 | 831 | 26.4 | 806 | 26.0 |
1,500 | 973 | 35.3 | 948 | 34.8 | 923 | 34.4 | 898 | 28.8 |
1,600 | 1069 | 38.7 | 1044 | 38.3 | 1019 | 37.8 | 994 | 37.4 |
1,700 | 1165 | 42.1 | 1140 | 41.7 | 1115 | 41.2 | 1090 | 40.8 |
1,800 | 1265 | 45.6 | 1240 | 45.2 | 1215 | 44.8 | 1190 | 44.4 |
1,900 | 1365 | 49.2 | 1340 | 48.8 | 1315 | 48.3 | 1290 | 47.9 |
2,000 | 1465 | 52.7 | 1440 | 52.3 | 1415 | 51.9 | 1390 | 51.5 |
3,000 | 2465 | 101.1 | 2440 | 100.6 | 2415 | 100.1 | 2390 | 99.6 |
4,000 | 3465 | 141.8 | 3440 | 141.3 | 3415 | 140.8 | 3390 | 140.3 |
5,000 | 4465 | 203.6 | 4440 | 203.1 | 4415 | 202.5 | 4390 | 202.0 |
6,000 | 5465 | 249.0 | 5440 | 248.5 | 5415 | 247.9 | 5390 | 247.4 |
7,000 | 6465 | 294.4 | 6440 | 293.9 | 6415 | 293.3 | 6390 | 292.8 |
8,000 | 7465 | 339.8 | 7440 | 339.3 | 7415 | 338.7 | 7390 | 338.2 |
9,000 | 8465 | 385.2 | 8440 | 384.7 | 8415 | 384.1 | 8390 | 383.6 |
1億 | 9465 | 430.6 | 9440 | 430.1 | 9415 | 429.5 | 9390 | 429.0 |
既婚配偶者控除ありで、16歳以上の子供がいる人
単位:万円
年収 | 既婚配偶者控除ありで、16歳以上の子供が1人 | |||
特定扶養控除0人 | 特定扶養控除1人 | |||
所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
150 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
200 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
250 | 8 | 0.5 | 0 | 0.3 |
300 | 32 | 1.1 | 20 | 0.8 |
350 | 60 | 1.8 | 48 | 1.5 |
400 | 92 | 2.5 | 80 | 2.2 |
450 | 125 | 3.3 | 113 | 3.0 |
500 | 159 | 4.1 | 147 | 3.8 |
550 | 189 | 4.8 | 177 | 4.5 |
600 | 223 | 6.0 | 211 | 5.7 |
650 | 258 | 6.8 | 246 | 6.5 |
700 | 291 | 7.7 | 279 | 7.4 |
750 | 331 | 9.9 | 319 | 8.4 |
800 | 372 | 11.1 | 360 | 10.8 |
850 | 415 | 12.4 | 403 | 12.0 |
900 | 457 | 13.6 | 445 | 13.2 |
950 | 499 | 14.8 | 487 | 14.4 |
1,000 | 541 | 16.0 | 529 | 15.6 |
1,100 | 634 | 18.7 | 622 | 18.3 |
1,200 | 757 | 23.1 | 745 | 22.7 |
1,300 | 861 | 26.2 | 849 | 25.8 |
1,400 | 957 | 34.3 | 945 | 33.9 |
1,500 | 1049 | 37.6 | 1037 | 37.2 |
1,600 | 1145 | 41.0 | 1133 | 40.6 |
1,700 | 1241 | 44.4 | 1229 | 44.0 |
1,800 | 1341 | 48.0 | 1329 | 47.6 |
1,900 | 1441 | 51.5 | 1429 | 51.1 |
2,000 | 1541 | 55.1 | 1529 | 54.7 |
3,000 | 2541 | 103.8 | 2529 | 103.3 |
4,000 | 3541 | 144.5 | 3529 | 144.0 |
5,000 | 4541 | 206.6 | 4529 | 206.1 |
6,000 | 5541 | 252.0 | 5529 | 251.5 |
7,000 | 6541 | 297.4 | 6529 | 296.9 |
8,000 | 7541 | 342.8 | 7529 | 342.3 |
9,000 | 8541 | 388.2 | 8529 | 387.7 |
1億 | 9541 | 433.6 | 9529 | 433.0 |
単位:万円
年収 | 既婚配偶者控除ありで、16歳以上の子供が2人 | |||||
特定扶養控除 0人 | 特定扶養控除 1人 | 特定扶養控除 2人 | ||||
所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
150 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
200 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
250 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
300 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
350 | 22 | 1.0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 |
400 | 54 | 1.7 | 27 | 1.5 | 4 | 1.2 |
450 | 87 | 2.5 | 60 | 2.2 | 37 | 2.0 |
500 | 121 | 3.3 | 94 | 3.0 | 71 | 2.8 |
550 | 151 | 4.0 | 124 | 3.7 | 101 | 3.5 |
600 | 185 | 4.8 | 158 | 4.5 | 135 | 4.3 |
650 | 220 | 6.0 | 193 | 5.7 | 170 | 5.1 |
700 | 253 | 6.8 | 226 | 6.5 | 203 | 6.2 |
750 | 293 | 7.8 | 266 | 7.5 | 243 | 7.2 |
800 | 334 | 10.2 | 307 | 8.6 | 284 | 8.3 |
850 | 377 | 11.4 | 350 | 11.1 | 327 | 9.3 |
900 | 419 | 12.6 | 392 | 12.3 | 369 | 11.9 |
950 | 461 | 13.8 | 434 | 13.5 | 411 | 13.1 |
1,000 | 503 | 15.0 | 476 | 14.7 | 453 | 14.3 |
1,100 | 596 | 17.7 | 569 | 17.4 | 546 | 17.0 |
1,200 | 719 | 22.1 | 692 | 20.8 | 670 | 20.4 |
1,300 | 823 | 25.2 | 793 | 24.8 | 773 | 24.5 |
1,400 | 919 | 33.2 | 889 | 27.7 | 869 | 27.4 |
1,500 | 1011 | 36.4 | 981 | 36.0 | 961 | 35.6 |
1,600 | 1107 | 39.9 | 1077 | 39.4 | 1057 | 39.0 |
1,700 | 1203 | 43.3 | 1173 | 42.8 | 1153 | 42.4 |
1,800 | 1303 | 46.8 | 1273 | 46.4 | 1253 | 46.0 |
1,900 | 1403 | 50.4 | 1373 | 49.9 | 1353 | 49.5 |
2,000 | 1503 | 53.9 | 1473 | 53.5 | 1453 | 53.1 |
3,000 | 2503 | 102.4 | 2473 | 102.0 | 2453 | 101.5 |
4,000 | 3503 | 143.1 | 3473 | 142.6 | 3453 | 142.1 |
5,000 | 4503 | 205.1 | 4473 | 204.6 | 4453 | 204.0 |
6,000 | 5503 | 250.5 | 5473 | 250.0 | 5453 | 249.4 |
7,000 | 6503 | 295.9 | 6473 | 295.4 | 6453 | 294.8 |
8,000 | 7503 | 341.3 | 7473 | 340.8 | 7453 | 340.2 |
9,000 | 8503 | 386.7 | 8473 | 386.2 | 8453 | 385.6 |
1億 | 9503 | 432.1 | 9473 | 431.6 | 9453 | 431.0 |
単位:万円
年収 | 既婚配偶者控除なしで、16歳以上の子供が3人 | |||||||
特定扶養 控除0人 | 特定扶養 控除1人 | 特定扶養 控除2人 | 特定扶養 控除3人 | |||||
所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | 所得 | 限度額 | |
100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
150 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
200 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
250 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
300 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
350 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
400 | 16 | 1.0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 |
450 | 49 | 1.7 | 24 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 |
500 | 83 | 2.5 | 58 | 2.3 | 33 | 2.0 | 8 | 1.7 |
550 | 113 | 3.3 | 88 | 3.0 | 63 | 2.7 | 38 | 2.4 |
600 | 147 | 4.1 | 122 | 3.8 | 97 | 3.5 | 72 | 3.2 |
650 | 182 | 4.9 | 157 | 4.6 | 132 | 4.3 | 107 | 4.0 |
700 | 215 | 6.0 | 190 | 5.4 | 165 | 5.1 | 140 | 4.8 |
750 | 255 | 7.0 | 230 | 6.7 | 205 | 6.4 | 180 | 5.7 |
800 | 296 | 8.0 | 271 | 7.7 | 246 | 7.4 | 221 | 7.1 |
850 | 339 | 10.5 | 314 | 8.8 | 289 | 8.5 | 264 | 8.2 |
900 | 381 | 11.7 | 356 | 11.3 | 331 | 11.0 | 306 | 9.3 |
950 | 423 | 12.9 | 398 | 12.5 | 373 | 12.2 | 348 | 11.8 |
1,000 | 465 | 14.1 | 440 | 13.7 | 415 | 13.4 | 390 | 13.0 |
1,100 | 558 | 16.8 | 533 | 16.4 | 508 | 16.1 | 483 | 15.7 |
1,200 | 681 | 20.2 | 656 | 19.8 | 631 | 19.5 | 606 | 19.1 |
1,300 | 785 | 24.2 | 760 | 23.8 | 735 | 23.5 | 710 | 23.1 |
1,400 | 881 | 27.1 | 856 | 26.7 | 831 | 26.4 | 806 | 26.0 |
1,500 | 973 | 35.3 | 948 | 34.8 | 923 | 34.4 | 898 | 28.8 |
1,600 | 1069 | 38.7 | 1044 | 38.3 | 1019 | 37.8 | 994 | 37.4 |
1,700 | 1165 | 42.1 | 1140 | 41.7 | 1115 | 41.2 | 1090 | 40.8 |
1,800 | 1265 | 45.6 | 1240 | 45.2 | 1215 | 44.8 | 1190 | 44.4 |
1,900 | 1365 | 49.2 | 1340 | 48.8 | 1315 | 48.3 | 1290 | 47.9 |
2,000 | 1465 | 52.7 | 1440 | 52.3 | 1415 | 51.9 | 1390 | 51.5 |
3,000 | 2465 | 101.1 | 2440 | 100.6 | 2415 | 100.1 | 2390 | 99.6 |
4,000 | 3465 | 141.8 | 3440 | 141.3 | 3415 | 140.8 | 3390 | 140.3 |
5,000 | 4465 | 203.6 | 4440 | 203.1 | 4415 | 202.5 | 4390 | 202.0 |
6,000 | 5465 | 249.0 | 5440 | 248.5 | 5415 | 247.9 | 5390 | 247.4 |
7,000 | 6465 | 294.4 | 6440 | 293.9 | 6415 | 293.3 | 6390 | 292.8 |
8,000 | 7465 | 339.8 | 7440 | 339.3 | 7415 | 338.7 | 7390 | 338.2 |
9,000 | 8465 | 385.2 | 8440 | 384.7 | 8415 | 384.1 | 8390 | 383.6 |
1億 | 9465 | 430.6 | 9440 | 430.1 | 9415 | 429.5 | 9390 | 429.0 |
以上の限度額の計算には、以下の所得控除が組み込まれています。
一方、以下の所得控除は含まれていません。
以下の税額控除も含まれていません。
70歳以上の親を扶養している人、生命保険料を支払っている人など、上記の計算に含まれていない控除を受ける人は所得控除が増えるので、限度額が計算値よりも少なくなります。
ざっくりですが、控除が10万円増えると限度額が2、3,000円減るというイメージです。
ふるさと納税 限度額を超えても必ず損するわけではない
ふるさと納税の限度額というのは、自己負担2,000円で寄附できる上限金額のことです。でも、限度額を超えて寄附したからといって、必ず損するわけではありません。
簡単な事例をあげます。
でも、寄附先の自治体からいただける返礼品の返戻率が仮に20%だったとすると、その価値は22,000円になりますね。
すると、12,000円の自己負担で22,000円分の何かを手に入れたことになりますから、差し引き10,000円は得したことになります。
このように寄附先の自治体から返礼品をいただくのなら、限度額を超えないようにそこまで神経質にならないでもいいと思います。
寄附金額や返礼品によりますけれど、限度額を数千円オーバーしたとしても絶対に損になるわけではないことは、覚えておいて下さいね。
この記事はお役にたてましたか?
あなたのお役にたてたとしたら、
以下のソーシャルボタンで共有していただくと嬉しいです(^^)
↓
コメント