2021-2022年の年末年始の銀行ATMの稼働状況を一覧にしました。
全国の金融機関の窓口営業は、12月31日(金)から1月3日(月)まで休業日になります。
急にお金を引き出したり振込しなければいけなくなったとき、ATMが動いていないと困りますよね?
いざというときに慌てないで済むように、事前にATMが使える時間を確認しておきましょう。
2021-2022年の年末年始の銀行ATMの稼働状況と利用手数料の一覧
全国の金融機関の2021年12月31日(金)から2022年1月3日(月)までの4日間の稼働状況を一覧表にまとめました。
注1)ATMの営業時間は、店舗内ATMを利用できる最長時間で表示しています。
注2)利用手数料はその金融機関に口座のある人にかかる手数料です。
大手銀行
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
三菱UFJ銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 24時間 💴土・日・祝日扱い |
みずほ銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31 24時間 1/1 0:00~3:00 5:00~22:00 1/2 8:00~21:00 1/3 7:00~24:00 💴祝日扱い |
三井住友銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/1 24時間 1/2 0:00~21:00 1/3 7:00~24:00 💴土日・祝日扱い |
りそな銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 平日扱い 1/1 祝日扱い 1/2 日曜扱い 💴終日110円 |
ゆうちょ銀行(※) ⇒詳細はこちらから | 12/31 0:05~21:00 1/1-3 7:00~21:00 💴無料 |
※ ゆうちょ銀行は「ホリデーサービス実施ATM」が対象です。
あ行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
愛知銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 6:00~23:00 💴無料 |
青森銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
秋田銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~20:00 💴終日110円 |
足利銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~21:00 💴終日110円 |
阿波銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~21:00 💴終日110円 |
池田泉州銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴終日110円 |
伊予銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:45~21:00 💴終日110円 |
岩手銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
愛媛銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴無料 |
愛媛信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日8:45~21:00 💴無料 |
大分銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~19:00 💴終日110円 |
大垣共立銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 通常営業 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 110円 |
岡崎信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴無料 |
沖縄銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~22:00 💴終日110円 |
沖縄海邦銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~22:00 💴終日110円 |
帯広信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/2、1/3 土・日・祝日扱い 1/1 休止 💴終日110円 |
※ 帯広信用金庫は「土・日・祝日営業のATMコーナー」が対象です。
か行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
香川銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
鹿児島銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~23:00 💴終日110円 |
鹿児島相互信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:50~19:00 💴12/31 平日扱い 💴終日110円 |
神奈川銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
川崎信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~22:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
関西みらい銀行 ⇒詳細はこちらから | |
北九州銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 9:00~19:00 1/1、2 休止 💴12/31、1/3終日110円 |
北日本銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
紀陽銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
京都銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 6:00~24:00 💴終日110円 |
京都信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~23:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
きらぼし銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
きらやか銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
熊本銀行(※) ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
呉信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/2、1/3 土・日・祝日扱い 1/1 休止 💴終日110円 |
群馬銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31 9:00~21:00 1/1-3 休止(4日7:00まで) 💴12/31 110円 |
京葉銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
高知銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴無料 |
※ 熊本銀行は「平日・土曜・日曜・祝日営業のATMコーナー」が対象です。
さ行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
西京銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~19:00 💴終日110円 |
埼玉懸信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~19:00 💴無料 |
埼玉りそな銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 平日扱い 1/1 祝日扱い 1/2 日曜扱い 💴終日110円 |
佐賀銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
佐賀共栄銀行(※1) ⇒詳細はこちらから | 全日 土日・祝日扱い 💴終日110円 |
さがみ信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 12/31 平日扱い 1/1-3 日曜・祝日扱い 💴12/31 無料 💴1/1-3 終日110円 |
山陰合同銀行(※2) ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
三十三銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~23:00 💴 |
滋賀銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~23:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
四国銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31 土曜扱い 1/1-3 日曜・祝日扱い 💴終日110円 |
静岡銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~19:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
静岡中央銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 日・祝扱い 💴終日110円 |
七十七銀行(※3) ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~22:00 💴終日110円 |
島根銀行 ⇒詳細はこちらから | |
清水銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴 |
十八親和銀行(※4) ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴終日110円 |
十六銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~23:00 💴全日 19:00以降110円 |
JAバンク ⇒詳細はこちらから | 全日 土日祝日扱い 💴無料 |
荘内銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 土・日・祝日扱い 💴終日110円 |
常陽銀行(※5) ⇒詳細はこちらから | 全日 休日扱い 💴終日110円 |
巣鴨信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~17:00 💴 無料 |
スルガ銀行(※6) ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~21:00 💴終日110円 |
西武信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 7:00~21:00 1/1、2 8:00~21:00 💴12/31、1/3 平日扱い 💴1/1、2 110円 |
瀬戸信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴 無料 |
セブン銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 24時間 💴通常通り |
仙台銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 日曜日扱い 💴終日110円 |
※1 佐賀共栄銀行は稼働するキャッシュコーナーが限定されています。
※2 山陰合同銀行は「土曜日も営業しているキャッシュコーナー」が対象です。
※3 七十七銀行は「土・日・祝日も営業しているキャッシュサービスコーナー」が対象です。「土曜日も営業しているキャッシュサービスコーナー」は12/31のみ営業し、「平日のみ営業のキャッシュサービスコーナー」休止します。
※4 十八親和銀行は「平日・土曜・日曜・祝日営業のATMコーナー」が対象です。
※5 常陽銀行は「全日稼働のATM」のみが対象です。
※6 スルガ銀行は12/31「日曜・祝日稼働のATM」、1/1-3「特定57店舗のATM」が対象です。
た行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
大光銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~19:00 💴終日110円 |
第四北越銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴無料 |
大東銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~19:00 💴終日110円 |
但馬銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 9:00~20:00 1/1、2 9:00~19:00 💴終日110円 |
但馬信用金庫 ⇒詳細はこちらから | 12/31 土曜日扱い 1/1-3 祝日扱い 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
筑邦銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
千葉銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
千葉興業銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
中京銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
中国銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
筑波銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~23:00 |
東京スター銀行 ⇒詳細はこちらから | 店舗内ATMは休止 店舗外は設置場所による 💴通常通り |
東邦銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~22:00 💴無料 |
東北銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
東和銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31 8:00~21:00 1/1-3 休止(4日8:00まで) 💴12/31 110円 |
徳島大正銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
栃木銀行(※) ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~21:00 💴終日110円 |
鳥取銀行 ⇒詳細はこちらから | |
トマト銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴終日110円 |
富山銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31-1/2 9:00~17:00 1/3 8:00~21:00 💴無料 |
富山第一銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~22:00 💴無料 |
※ 栃木銀行は「日曜祝日対応のATM」が対象です。
な行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
長崎銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 8:00~21:00 1/1、2 8:00~19:00 💴終日110円 |
長野銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 土・日・祝日扱い 💴 9:00~19:00 110円 💴19:00以降 220円 |
名古屋銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
南都銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
西日本シティ銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
は行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
八十二銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
東日本銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
肥後銀行 ⇒詳細はこちらから | |
百五銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~23:00 💴終日110円 |
百十四銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
広島銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 |
福井銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴無料 |
福岡銀行(※1) ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴終日110円 |
福岡中央銀行 ⇒詳細はこちらから | |
福島銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 |
福邦銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴無料 |
豊和銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 日曜日扱い 💴終日110円 |
北都銀行 ⇒詳細はこちらから | |
北洋銀行(※2) ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴終日110円 |
北陸銀行(※3) ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴終日110円 |
北海道銀行(※4) ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴終日110円 |
北國銀行(※5) ⇒詳細はこちらから | 全日 7:00~21:00 💴無料 |
※1 福岡銀行は「平日・土曜・日曜・祝日営業のATMコーナー」が対象です。
※2 北洋銀行の「店舗外かつ札幌市内及び札幌市近郊以外のATM」は12/31以外営業休止です。
※3 北陸銀行は「平日・土曜・日曜・祝日営業のATM」が対象です。
※4 北海道銀行は「土曜・日曜・祝日も稼働のATM」が対象です。
※5 北國銀行は「平日・土曜・日曜・祝日稼働のATM」が対象です。
ま行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
みちのく銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日110円 |
みなと銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 (一部7:00~23:00) 💴終日110円 |
南日本銀行 ⇒詳細はこちらから | |
宮崎銀行 ⇒詳細はこちらから | |
宮崎太陽銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 9:00~21:00 💴終日110円 |
武蔵野銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
もみじ銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 8:00~19:00 1/1、2 休止 💴12/31、1/3終日110円 |
や行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
山形銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴12/31 平日扱い 💴1/1-3 終日110円 |
山口銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31、1/3 8:00~19:00 1/1、2 休止 💴12/31、1/3終日110円 |
横浜銀行 ⇒詳細はこちらから | 12/31-1/2 24時間 1/3 0:00~2:00 6:00~24:00 💴終日110円 |
ら行の金融機関
金融機関名 | ATM 💴利用手数料 |
琉球銀行 ⇒詳細はこちらから | 全日 8:00~21:00 💴終日220円 |
引き続き追加していきます。
この記事はお役にたてましたか?
あなたのお役にたてたとしたら、
以下のソーシャルボタンで共有していただくと嬉しいです(*^^*)
↓
コメント